Casa
>
prodotti
>
roll Stud e pista che formano macchina
>
J trim roll forming machine 0,3-0,8 mm America Hot Sale Trim Edge Making Machine
Il metallo J trim viene utilizzato per coprire i bordi superiori delle rivestimenti, la parte superiore e i lati delle porte, la parte inferiore e i lati delle finestre, e in molti casi la parte superiore delle finestre per estetica e continuità,anche installare pannelli soffitto e tenerli saldamente in posizione, sugli angoli interni e dove il rivestimento incontra il soffitto o il tetto ad un angolo.
1. Parametro tecnico
| Dettagli delle parti | Nome dell' articolo | Specificità |
| Materiale | Materie prime | Acciaio galvanizzato o alluminio |
| Spessore | 0.3-0.8 mm | |
| Macchine | Stazione a rulli | di larghezza inferiore o uguale a 20 mm |
| Diametro dell'albero | 60 mm | |
| Materiale dell'albero | Acciaio 45# con cromo di 0,05 mm | |
| Durezza del materiale del rullo | 50-55HRC | |
| Dimensioni della macchina | Circa 7,5 × 0,6 × 1,0 m | |
| Peso della macchina | Circa 6 tonnellate. | |
| Velocità di lavoro | 8-12 m/min | |
| Tagliatore | Durezza | 55-62HRC |
| Tolleranza di taglio | ± 1 mm | |
| Materiale | Cr 12 | |
| Operare | Taglio idraulico | |
| Potenza | Strada di guida | Catena |
| Potenza principale | 5.5 kw di servo | |
| Potenza della pompa | 4 kw | |
| Voltaggio | 380V/50HZ, 3FASE | |
| Sistema di controllo | Marchio PLC | Delta fatto a Twaiwan. |
| Schermo | schermo toccabile | |
| Lingua | Cinese e inglese o aggiungere la lingua come esigenza del cliente | |
| Discoiler | Capacità di peso | 3 tonnellate |
| Tavola di ricezione | Operazione | Manuale |
| Distanze | 4 m |
2. Flusso di lavoro
Nutrimento con guida️Pre-perforazione️Formaggio di rotoli, taglio, raccolta dei prodotti
![]()
3. Componenti di macchine
| Decoiler passivo da 3 tonnellate | 1 set |
| Nutrimento con guida | 1 set |
| Dispositivo idraulico di pre-perforazione | 1 set |
| Macchine per la formazione di rotoli principali | 1 set |
| Taglio idraulico | 1 set |
| Casella di controllo PLC | 1 unità |
| Stazione idraulica | 1 unità |
| Tavolo passivo | 1 unità |
4. Disegno del portafoglio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
4Foto macchina.
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento