![]() |
Luogo di origine | Hebei Cina |
Marca | Sussman |
Certificazione | CE, ISO9001, SGS |
Numero di modello | UNITÀ DI ELABORAZIONE - PS |
Linea di produzione di pannelli in poliuretano automatico continuo
Potenza del motore | Pannello superiore 4KW, pannello inferiore 7.5KW |
Velocità di formazione del rotolo | 0-12 m/min |
Materiale del rullo | 40Cr |
Larghezza Regolabile | 600-1250 mm |
Spessore della lamiera | 0.4-0.8 mm |
Diametro dell'albero | 50 mm |
Durezza dell'albero | HB220-250° |
Attrezzature di trasmissione | scatola di ingranaggi cicloide |
Stazione di rotazione | secondo il profilo del pannello |
Lista delle macchine
- No, no, no, no. | Nome della macchina | |
1 | 5 tonnellate | 2 serie |
2 | Macchina di taglio trasversale di lamiere di acciaio, dispositivo di copertura della superficie delle lamiere di acciaio con pellicola in PVC | 2 serie |
3 | Macchine per la formazione di rotoli per pannelli di parete e pannelli di tetto | 2 serie |
4 | Apparecchiature di pre riscaldamento dei pannelli | 1 set |
5 | Componente PU 2 Sezione di miscelazione e iniezione liquida per la schiumazione ad alta pressione | 1 set |
6 |
24m macchina a doppia cintura includono sistema di controllo della pressione idraulica Con 4 serie di blocchi di sigillo laterali in nylon per realizzare spessori diversi di pannelli di parete e pannelli di tetto |
1 set |
7 | Sistema di riscaldamento e isolamento termico | 1 set |
8 | Automazione del pannello di seghe a fascia | 1 set |
9 | Trasporto di raffreddamento | 1 set |
10 | Compressore d'aria e serbatoio 2 m3 | 1 set |
11 | 12 metri auto stacker | 1 set |
Processo tecnico
Ejector della bombola d'aria Avvio del pannello di carico Caduta del pannello Uscita
Disegno del profilo
Campione
Immagine automatica
Contattici in qualunque momento